Rotari Dryer Kapasitas 500 Liter |
INFORMASI PRODUK | |
MODEL | |
Drum Rotari | |
TYPE | |
Kontinyu / Statis | |
OPRASIONAL | |
Otomatis | |
PENGATUR WAKTU | |
Timer Max 10 Jam | |
PENGATUR SUHU | |
Thermocontrol Digital | |
BURNER | |
Jet Burner Blower Max 300 C | |
PEMANTIK | |
Smart Iginiter Dengan Pengaman Gas | |
EFEKTIFITAS PENURUNAN KADAR AIR | |
2% - 5% per Jam | |
EFISIENSI PENGERINGAN | |
0.5 Kg - 1 Kg per Jam | |
LOADING MATERIAL | |
Cerobong Input & Output | |
AKSES MATERIAL | |
1 Pintu Swing | |
FILTER | |
Cilo Venting Filter | |
Rotari Dryer Kapasitas 1000 Liter |
INFORMASI PRODUK | |
MODEL | |
Drum Rotari | |
TYPE | |
Kontinyu / Statis | |
OPRASIONAL | |
Otomatis | |
PENGATUR WAKTU | |
Timer Max 10 Jam | |
PENGATUR SUHU | |
Thermocontrol Digital | |
BURNER | |
Jet Burner Blower Max 300 C | |
PEMANTIK | |
Smart Iginiter Dengan Pengaman Gas | |
EFEKTIFITAS PENURUNAN KADA AIR | |
2% - 5% per Jam | |
EFISIENSI PENGERINGAN | |
0.5 Kg - 1 Kg per Jam | |
LOADING MATERIAL | |
Cerobong Input & Output | |
AKSES MATERIAL | |
2 Pintu Swing | |
FILTER | |
Cilo Venting Filter | |
Rotari Dryer Kapasitas 1500 Liter |
INFORMASI PRODUK | |
MODEL | |
Drum Rotari | |
TYPE | |
Kontinyu / Statis | |
OPRASIONAL | |
Otomatis | |
PENGATUR WAKTU | |
Timer Max 10 Jam | |
PENGATUR SUHU | |
Thermocontrol Digital | |
BURNER | |
Jet Burner Blower Max 300 C | |
PEMANTIK | |
Smart Iginiter Dengan Pengaman Gas | |
EFEKTIFITAS PENURUNAN KADA AIR | |
2% - 5% per Jam | |
EFISIENSI PENGERINGAN | |
0.5 Kg - 1 Kg per Jam | |
LOADING MATERIAL | |
Cerobong Input & Output | |
AKSES MATERIAL | |
3 Pintu Swing | |
FILTER | |
Cilo Venting Filter | |
KEUNGGULAN DIBANDINGKAN PRODUK LAIN : | |||
1 | Konsumen dapat menentukan waktu pengeringan hingga batas maksimal operasional mesin 100 jam nonstop | ||
2 | Sumber Pemanas Menggunakan Blower Burner Jet, Panas lebih cepat, Dapat diatur secara elektrik untuk regulator pengaman gas dan lebih aman. Tidak Menggunakan Kompor Tungku Mawar Konvensional Seperti Merk Lain Yang beredar. | ||
3 | Menggunakan Smart Igniter / Pemantik Cerdas. Pemantik dapat mati saat sudah tidak dibutuhkan dan Dapat menutup saluran gas otomatis apabila dirasa ada Kegagalan Penyalaan Api. Yang Pasti Tidak Terdapat di Mesin Lain Yang Beredar Dipasaran. | ||
4 | Model drum dapat disesuaikan dengan produk yang akan dikeringkan. Bisa mengunakan Model Drum Statis atau Model Drum Kontinyu | ||
5 | Drum Tebal & Kokoh | ||
6 | Kami menyediakan 2 tipe model, yakni model kontinyu (inlet dan outlet terpisah) dan model statis (inlet dan outlet dari posisi yang sama) | ||
7 | Menggunakan Mekanisme Cilo Filter Untuk Outputan Udara, Sehingga Sisa Udara Keluaran Lebih Bersih | ||
8 | Dapat men-setting suhu sesuai kebutuhan produk yang akan dikeringkan | ||
9 | Dilengkapi sistem full otomatis | ||
10 | Kami menjamin sparepart telah teruji, dan bergaransi | ||
11 | Sangat Hemat Bahan Bakar, karena selain menggunakan proses pemanasan kelebihan mesin pengering ini juga membolak balik material sambil memasukan udara didalam drum sehingga membantu pengeringan dan efeknya menghemat penggunaan bahan bakar | ||
12 | Dilengkapi sistem operasional dan program digital | ||
13 | RPM drum 6-15 (bisa request sesuai produk yang dikeringkan) | ||
KELEBIHAN MESIN PENGERING MODEL PUTAR : | |||
1 | Proses pengeringan paling cepat dibandingkan model pengering bak atau vertikal yang ada dipasaran, karena objek yang dikeringkan diaduk terus menerus selama proses pengeringan | ||
2 | Hasil pengeringan paling baik, yang dimaksud paling baik adalah hasil pengeringan lebih rata baik material yang baru masuk atau yang terakhir masuk karena proses rotasi | ||
3 | Tersedia model kontinyus ( continous dryer ) yang menjadikan material yang masuk lebih dahulu bisa keluar dari output mesin pengering lebih dahulu, jadi material yang dimasukan bisa terus menerus dan hasilnya akan keluar di bagian output | ||
4 | Tersedia berbagai kapasitas mulai 150kg hingga 1 ton | ||
5 | Berfariasi pemilihan sumber bahan bakar, tersedia bahan bakar baik Lpg, listrik, Biomass, Sekam, Solar dll | ||
6 | Bisa digunakan untuk berbagai jenis material, dengan kelebihan proses pengadukan dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan berbagai jenis material | ||
7 | Bahan yang digunakan menggunakan material terbak dan sudah diuji | ||
Mesin Pengering Padi dan Jagung ini berguna untuk mengeringkan gabah kering meski berada di musim penghujan sekalipun. Mesin Pengering Padi kami juga menghemat waktu dan biaya serta dapat meningkat produksi dibandingkan dengan sistem pengeringan secara manual.
Selain itu, mesin pengering padi ini juga dapat digunakan untuk mengeringkan gabah, jagung, emping, coklat, kopi, kacang, biji-bijian lainnya.
Di Aneka Pengering Dijamin Harga Paling Murah
Dengan Kualitas Terbaik Yang ada Dipasaran
Jangan Salah Pilih