PRODUK » Mesin dehidrator & oven
MESIN DEHIDRATOR & OVEN MAKANAN
SHORT DESC.
| INFORMASI PRODUK : |
|||
| Material Full Stainless Stell dengan Peredam | |||
| Terdapat 2 Pilihan Bahan Bakar. Gas Lpg atau Listrik | |||
| Dilengkapi sistem full otomatis | |||
| Timer Otomatis. Dapat Beroprasi Hingga 100 Jam Nonstop | |||
| Thermocontrol Otomatis. Dapat Mengatur Suhu dan Menstabilkan Sesuai yang Ditentukan | |||
| Dilengkapi sistem operasional dan program digital | |||
| Terdapat 2 Pilihan Kapasitas. 5 Loyang dan 10 Loyang | |||
SPESIFIKASI :
| Kapasitas 5 Loyang |

| INFORMASI PRODUK | |||
| KAPASITAS | |||
| 5 Loyang / Rak | |||
| DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
| 100 Kg per Loyang | |||
| DIMENSI P x L x T | |||
| 60 cm x 60 cm x 105 cm | |||
| JUMLAH PINTU | |||
| 1 Pcs | |||
| BAHAN LOYANG | |||
| Full Stainless Stell | |||
| JENIS LOYANG | |||
| Stainless Solid, Porporated & Mesh Kasa | |||
| UKURAN LOYANG | |||
| 45 cm x 45 cm x 3cm | |||
| JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
| Adjustable 13 cm | |||
| THERMOCONTROL | |||
| Otomatis Digital | |||
| TIMER | |||
| Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
| PERATAAN SUMBER PANAS | |||
| Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
| PENGAMAN | |||
| Burner gas otomatis | |||
| SIRKULASI | |||
| Blower Elektrik | |||
| KONSUMSI | |||
| Daya 50 watt | |||
| Kapasitas 10 Loyang |
| INFORMASI PRODUK | |||
| KAPASITAS | |||
| 10 Loyang / Rak | |||
| DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
| 100 Kg per Loyang | |||
| DIMENSI P x L x T | |||
| 60 cm x 60 cm x 180 cm | |||
| JUMLAH PINTU | |||
| 1 Pcs | |||
| BAHAN LOYANG | |||
| Full Stainless Stell | |||
| JENIS LOYANG | |||
| Stainless Solid, Porporated & Mesh Kasa | |||
| UKURAN LOYANG | |||
| 45 cm x 45 cm x 3 cm | |||
| JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
| Adjustable 13 cm | |||
| THERMOCONTROL | |||
| Otomatis Digital | |||
| TIMER | |||
| Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
| PERATAAN SUMBER PANAS | |||
| Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
| PENGAMAN | |||
| Burner gas otomatis | |||
| SIRKULASI | |||
| Blower Elektrik | |||
| KONSUMSI | |||
| Daya 100 watt | |||
![]() |


