PRODUK » Mesin proofer & oven
MESIN PROOFER & OVEN
SHORT DESC.
SPESIFIKASI :
| Kapasitas 5 Loyang |
| INFORMASI PRODUK | |||
| KAPASITAS | |||
| 5 Loyang | |||
| DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
| 100 Kg per Loyang | |||
| DIMENSI P x L x T | |||
| 60 cm x 60 cm x 105 cm | |||
| JUMLAH PINTU | |||
| 1 Pcs dengan Kaca | |||
| SISTEM WADAH PENAMPUNG AIR STAINLESS | |||
| Dapat diisi Dari Luar | |||
| JENIS LOYANG | |||
| Stainless Solid | |||
| UKURAN LOYANG | |||
| 45 cm x 45 cm x 3cm | |||
| JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
| Adjustable 13 cm | |||
| THERMOCONTROL | |||
| Otomatis Digital | |||
| TIMER | |||
| Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
| PERATAAN SUMBER PANAS | |||
| Merata Dengan Penyebaran Uap Air | |||
| SIRKULASI | |||
| Blower Elektrik | |||
| KONSUMSI | |||
| Daya 50 watt | |||
| PILIHAN BAHAN BAKAR | |||
| Gas Lpg / Listrik | |||
| Kapasitas 10 Loyang |
| INFORMASI PRODUK | |||
| KAPASITAS | |||
| 10 Loyang / Rak | |||
| DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
| 100 Kg per Loyang | |||
| DIMENSI P x L x T | |||
| 60 cm x 60 cm x 180 cm | |||
| JUMLAH PINTU | |||
| 1 Pcs dengan Kaca | |||
| SISTEM WADAH PENAMPUNG AIR STAINLESS | |||
| Dapat diisi Dari Luar | |||
| BAHAN LOYANG | |||
| Full Stainless Stell | |||
| UKURAN LOYANG | |||
| 45 cm x 45 cm x 3 cm | |||
| JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
| Adjustable 13 cm | |||
| THERMOCONTROL | |||
| Otomatis Digital | |||
| TIMER | |||
| Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
| PERATAAN SUMBER PANAS | |||
| Merata Dengan Penyebaran Uap Air | |||
| SIRKULASI | |||
| Blower Elektrik | |||
| KONSUMSI | |||
| Daya 100 watt | |||
| PILIHAN BAHAN BAKAR | |||
| Gas Lpg / Listrik | |||
![]() |


